![]() |
1. Schützenmeister Richard Stadler Hauptstraße 42a 94348 Atting Mob.: 01714545481 Tel. 09429/903141 |
![]() |
2. Schützenmeister Gerhard Nedoschill Amselgasse 2 a 94348 Atting Mob.: 0151/55544492 Tel.: 09429/1355 |
![]() |
1. Kassier Franz Eisenschink Amselgasse 3 94348 Atting Tel. 09429/1318 |
![]() |
2. Kassier Birgit Meier Kagerser Hauptstraße 119 94315 Straubing Tel. 09421/9635040 |
![]() |
1. Schriftführer Rita Stadler Haupstraße 42a 94348 Atting Tel. 09429/903141 |
![]() |
2. Schriftführer Helmut Fischer Fasanenweg 2 94342 Irlbach Tel. 09424/902166 |
![]() |
1. Sportleiter Gerhard Nedoschill Amselgasse 2 a 94348 Atting Mob.: 0151/55544492 Tel.: 09429/1355 |
![]() |
2. Sportleiter Birgit Witt Erlenstraße 6 94348 Atting Tel:. 09429/949420 |
![]() |
3. Sportleiter Klaus Huber Lindenstraße 22 94348 Atting Tel. 09429/8874 |
![]() |
1. Jugendleiter Simon Ruber Talberg 5 94348 Atting Tel. 09429/8207 Mob.: 0177/8031079 |
![]() |
2. Jugendleiter Max Stadler Bergstraße 10 94348 Atting-Rinkam Tel. 09421/89450 |
![]() |
3. Jugendleiter Max Meier - - - - - - - - - - - - 94348 Atting Mob.: 0151/72411373 |
![]() |
1. Damensprecherin Monika Hilmer Wiesendorf 41 94369 Rain Tel. 09429/8353 |
![]() |
2. Damensprecherin Gerlinde Stadler Hochgarten 4 94348 Atting Tel. 09429/6424 |
![]() |
1.Jugendsprecher/in Sophia Pleischl Moosweg 41 94348 Atting Tel. 09429/903400 Mob.: 0151/73081321 |
![]() |
2. Jugendsprecher/in Simon Niklas Johann-Firlbeck-Straße 9a 94348 Atting -Rinkam Tel. 09421/839281 Mob.: 0151/56221349 |
![]() |
Kümmerer für Einteilung - Fahnenjunker Max Stadler Bergstraße 10 94348 Atting-Rinkam Tel. 09421/89450 |
![]() |
Fahnenjunker Tobias Huber Lindenstraße 22 94348 Atting Tel. 09429/8874 Mob.:0175/5803187 |
![]() |
Fahnenjunker Max Meier _______________ 94348 Atting Mob.: 0151/72411373 |
![]() |
Fahnenjunker Thomas Hebauer Fraunhoferstraße 3a 94339 Leiblfing Mob.: 0171/5830041 |
![]() |
Fahnenjunker Jonas Hecht Schönacher Weg 24 94369 Rain Tel. 09429/1344 Mob.:0152/28688033 |
![]() |
Fahnenjunker Simon Niklas Johann-Firlbeckstr. 9a 94348 Rinkam Tel. 09421/839281 Mob.:0151/56221349 |
![]() |
Fahnenjunker Raphael Witt Erlenstraße 6 94348 Atting Tel. 09429/949420 Mob.:0177/4982237 |
Vorstandschaft von 2016 bis 2020
2016 |
2018 |
2020 |
|
1. Schützenmeister | Stadler Richard | Stadler Richard | Stadler Richard |
2. Schützenmeister | Steinbeißer Ramona | Steinbeißer Ramona | Nedoschill Gerhard |
1. Schatzmeister | Eisenschink Franz | Eisenschink Franz | Eisenschink Franz |
2. Schatzmeister | Meier Birgit | Meier Birgit | Meier Birgit |
3. Schatzmeister | - - | - - | - - |
1. Schriftführer | Stadler Rita | Stadler Rita | Stadler Rita |
2. Schriftführer | Fischer Helmut | Fischer Helmut | Fischer Helmut |
1. Sportleiter | Nedoschill Gerhard | Nedoschill Gerhard | Nedoschill Gerhard |
2. Sportleiter | Meier Max | Meier Max | Witt Birgit |
3. Sportleiter | Huber Klaus | Huber Klaus | Huber Klaus |
1. Jugendleiter | Stadler Max | Ruber Simon | Ruber Simon |
2. Jugendleiter | Ruber Simon | Stadler Max | Stadler Max |
3. Jugendleiter | Kiefl Max | Kiefl Max | Meier Max |
Beisitzer | - - | - - | - - |
Beisitzer | - - | - - | - - |
Beisitzer | - - | - - | - - |
1. Damensprecherin | Hilmer Monika | Hilmer Monika | Hilmer Monika |
2. Damensprecherin | Stadler Gerlinde | Stadler Gerlinde | Stadler Gerlinde |
Kümmerer für Fahnenjunker | - - | Stadler Max | Stadler Max |
Fahnenjunker | Kiefl Max | Kiefl Max | Hecht Jonas |
Fahnenjunker | Meier Max | Meier Max | Meier Max |
Fahnenjunker | Hebauer Thomas | Hebauer Thomas | Hebauer Thomas |
Fahnenjunker | Huber Tobias | Huber Tobias | Huber Tobias |
Fahnenjunker | - - | - - | Niklas Simon |
Fahnenjunker | - - | - - | Witt Raphael |
1. Jugendsprecher | Ruber Simon | Kiefl Tamara | - - |
2. Jugendsprecher | Kiefl Tamara | Berger Victoria | - - |
Vorstandschaft von 2010 bis 2014
2010 |
2012 |
2014 |
|
1. Schützenmeister | Stadler Richard | Stadler Richard | Stadler Richard |
2. Schützenmeister | Eisenschink Franz | Eisenschink Franz | Berger Stephan |
1. Schatzmeister | Stegbauer Matthias | Stegbauer Matthias | Eisenschink Franz |
2. Schatzmeister | Bauer Christian | Graf Eduard | Meier Birgit |
3. Schatzmeister | Graf Eduard | - | - |
1. Schriftführer | Stadler Rita | Stadler Rita | Stadler Rita |
2. Schriftführer | Fischer Helmut | Fischer Helmut | Fischer Helmut |
1. Sportleiter | Jerchel Andreas | Stadler Richard jun. | Nedoschil Gerhard |
2. Sportleiter | Huber Armin | Huber Klaus | Stadler Richard jun. |
3. Sportleiter | Huber Klaus | - | - |
1. Jugendleiter | Stadler Max | Stadler Max | Stadler Max |
2. Jugendleiter | Brukit Eckhard sen. | Nedoschill Gerhard | Nedoschill Gerhard |
3. Jugendleiter | - | Stadler Richard sen. | Stadler Richard sen. |
Beisitzer | Wild Anton | Wild Anton | Wild Anton |
Beisitzer | Steinbeißer Robert | Steinbeißer Robert | Steinbeißer Robert |
Beisitzer | Meier Birgit | Meier Birgit | Stadler Gerlinde |
1. Damensprecherin | Hilmer Monika | Hilmer Monika | Hilmer Monika |
1. Fahnenjunker | Stegbauer Matthias | Stegbauer Matthias | Huber Tobias |
2. Fahnenjunker | Stadler Johannes | Stadler Johannes | Hebauer Thomas |
3. Fahnenjunker | - | - | Maier Max |
4. Fahnenjunker | - | - | Kiefl Max |
1. Jugendsprecher | Jerchel Sandra | Steinbeißer Ramona | Steinbeißer Ramona |
2. Jugendsprecher | Stadler Johannes | - | - |
Vorstandschaft von 2004 bis 2008
2004 |
2006 |
2008 |
|
1. Schützenmeister | Stadler Richard | Stadler Richard | Stadler Richard |
2. Schützenmeister | Wanninger Heinrich | Wanninger Heinrich | Eisenschink Franz |
1. Schatzmeister | Hilmer Xaver | Korthues Ingrid | Korthues Ingrid |
2. Schatzmeister | Lex Heidi | Bauer Christian | Bauer Christian |
3. Schatzmeister | Bauer Christian | Hilmer Xaver | Hilmer Xaver |
1. Schriftführer | Fischer Helmut | Stadler Rita | Stadler Rita |
2. Schriftführer | Stadler Rita | Fischer Helmut | Fischer Helmut |
1. Sportleiter | Huber Armin | Huber Armin | Jerchel Andreas |
2. Sportleiter | Huber Klaus | Huber Klaus | Stadler Richard j |
3. Sportleiter | Hierlmayer Andreas | Jerchel Andreas | Hube Klaus |
1. Jugendleiter | Stadler Max | Stadler Max | Stadler Max |
2. Jugendleiter | Bründl Michael | Brukit Eckhard sen. | Brukit Eckhard sen. |
3. Jugendleiter | Eisenschink Franz | ||
Beisitzer | Eisenschink Pauline | Eisenschink Franz | Wild Anton |
1. Damensprecherin | Nebel Rosi | Hilmer Monika | Hilmer Monika |
1. Fahnenjunker | Bründl Michael | Bründl Michael | Stegbauer Matthias |
2. Fahnenjunker | Wolf Thomas | Stadler Johannes |
Vorstandschaft von 1998 bis 2002
1998 |
2000 |
2002 |
|
1. Schützenmeister | Eisenschink Franz | Stadler Richard | Stadler Richard |
2. Schützenmeister | Stadler Richard | Wanninger Heinrich | Wanninger Heinrich |
1. Schatzmeister | Hilmer Xaver | Hilmer Xaver | Hilmer Xaver |
2. Schatzmeister | Lex Heidi | Lex Heidi | Lex Heidi |
3. Schatzmeister | Bauer Christian | Bauer Christian | |
1. Schriftführer | Fischer Helmut | Fischer Helmut | Fischer Helmut |
2. Schriftführer | Fuchs Josef | Stadler Rita | Stadler Rita |
1. Sportleiter | Huber Armin | Huber Armin | Huber Armin |
2. Sportleiter | Huber Klaus | Huber Klaus | Huber Klaus |
3. Sportleiter | Hierlmayer Andreas | Hierlmayer Andreas | Hierlmayer Andreas |
1. Jugendleiter | Stadler Max | Stadler Max | Stadler Max |
2. Jugendleiter | Bründl Michael | Bründl Michael | Bründl Michael |
3. Jugendleiter | Eisenschink Franz | Eisenschink Franz | |
Beisitzer | Eisenschink Pauline | Eisenschink Pauline | Eisenschink Pauline |
1. Damensprecherin | Dietl Anneliese | Nebel Rosi | Nebel Rosi |
2. Damensprecherin | Stadler Rita | ||
1. Fahnenjunker | Stadler Ralf | Bründl Michael | Bründl Michael |
2. Fahnenjunker | Hierlmayer Andreas |
Vorstandschaft von 1992 bis 1996
1992 |
1994 |
1996 |
|
1. Schützenmeister | Eisenschink Franz | Eisenschink Franz | Eisenschink Franz |
2. Schützenmeister | Dietl Norbert | Dietl Norbert | Huber Klaus |
1. Schatzmeister | Nebel Rosi | Nebel Rosi | Nebel Rosi |
2. Schatzmeister | Sauermann Bernd | Baron Silvia | Stadler Rita |
1. Schriftführer | Omasmeier Martin | Omasmeier Martin | Fischer Helmut |
2. Schriftführer | Huber Armin | Fuchs Josef | Fuchs Josef |
1. Sportleiter | Wanninger Heinrich | Wanninger Heinrich | Huber Armin |
2. Sportleiter | Nebel Helmut | Huber Armin | Wanninger Heinrich |
3. Sportleiter | Hierlmayer Andreas | ||
1. Jugendleiter | Stadler Max | Stadler Max | Stadler Max |
2. Jugendleiter | Huber Klaus | Huber Klaus | Stadler Richard s |
Beisitzer | Eisenschink Pauline | Eisenschink Pauline | Eisenschink Pauline |
Beisitzer | Dietl Norbert | ||
1. Damensprecherin | Brukit Sophie | Brukit Sophie | Dietl Anneliese |
2. Damensprecherin | Dietl Anneliese | ||
1. Fahnenjunker | Stadler Max | Stadler Max | |
2. Fahnenjunker | Steininger Ludwig | Steininger Ludwig |
Vorstandschaft von 1986 bis 1990
1986 |
1988 |
1990 |
|
1. Schützenmeister | Nebel Helmut | Nebel Helmut | Eisenschink Franz |
2. Schützenmeister | Stadler Richard | Dietl Norbert | Dietl Norbert |
1. Schatzmeister | Spörl Andreas | Spörl Andreas | Nebel Rosi |
2. Schatzmeister | Sauermann Bernd | Sauermann Bernd | Sauermann Bernd |
1. Schriftführer | Eisenschink Franz | Eisenschink Franz | Omasmeier Martin |
2. Schriftführer | Brukit Christine | Huber Armin | |
1. Sportleiter | Wanninger Heinrich | Wanninger Heinrich | Wanninger Heinrich |
2. Sportleiter | Brukit Eckhard j | Eisenschink Franz | Nebel Helmut |
1. Jugendleiter | Huber Klaus | Huber Klaus | Stadler Max |
2. Jugendleiter | Stadler Otto | Linsmayer Franz | Huber Klaus |
Beisitzer | Eisenschink Pauline | Eisenschink Pauline | Eisenschink Pauline |
Beisitzer | Brukit Eckhard | Brukit Soph, Eckh | Brukit Sophie |
Beisitzer | Amann Georg | Amann Georg |
Vorstandschaft von 1980 bis 1984
1980 |
1982 |
1984 |
|
1. Schützenmeister | Brukit Eckhard | Stadler Richard | Nebel Helmut |
2. Schützenmeister | Rothamer Ludwig j | Rothamer Ludwig j | Stadler Richard |
1. Schatzmeister | Sauermann Bernd | Sauermann Bernd | Sauermann Bernd |
2. Schatzmeister | Liebl Franz | Brukit Eckhard jun. | Stadler Richard |
1. Schriftführer | Eisenschink Franz | Eisenschink Franz | Eisenschink Franz |
2. Schriftführer | Hilmer Heinrich | Brukit Christine | Sauermann Karin |
1. Sportleiter | Amann Georg | Wanninger Heinrich | Brukit Eckhard |
2. Sportleiter | Steininger Ludwig | Bründl Ludwig | Linsmayer Franz |
1. Jugendleiter | Wanninger Heinrich | Wanninger Heinrich | Stadler Otto |
2. Jugendleiter | Bründl Ludwig | Nebel Helmut | Huber Klaus |
Beisitzer | Rothamer Ludwig s | Brukit Eckhard | Brukit Sophie |
Beisitzer | Wild Anton | Wild Anton | Brukit Eckhard |
Beisitzer | Eisenschink Pauline | Amann Georg | Amann Georg |
Vorstandschaft von 1974 bis 1978
1974 |
1975 |
1976 |
|
1. Schützenmeister | Wild Anton | Wild Anton | Brukit Eckhard |
2. Schützenmeister | Gregor Bruno | Hausdörfer Paul | Stadler Richard |
1. Schatzmeister | Sauermann Bernd | Sauermann Bernd | Sauermann Bernd |
1. Schriftführer | Wimmer Heinz | Schimanek Hildeg. | Eisenschink Franz |
2. Schriftführer | Hilmer Heinrich | ||
1. Sportleiter | Linsmayer Franz | Linsmayer Franz | Linsmayer Franz |
2. Sportleiter | Steininger Ludwig | ||
1. Jugendleiter | Steininger Ludwig | Stadler Richard | Bründl Ludwig |
2. Jugendleiter | Eckl Xaver | Rothamer Ludwig j | Wanninger Heinrich |
Beisitzer | Süllner Egon | Bogner Max | Wild Anton |
Beisitzer | Reicheneder Franz | Eckl Xaver | |
Beisitzer | Hiendlmeier Karl | Eisenschink Pauline |
Vorstandschaft von 2016 bis 2020
2016 |
2018 |
2020 |
|
1. Schützenmeister | Stadler Richard | Stadler Richard | - - |
2. Schützenmeister | Steinbeißer Ramona | Steinbeißer Ramona | - - |
1. Schatzmeister | Eisenschink Franz | Eisenschink Franz | - - |
2. Schatzmeister | Meier Birgit | Meier Birgit | - - |
3. Schatzmeister | - - | - - | - - |
1. Schriftführer | Stadler Rita | Stadler Rita | - - |
2. Schriftführer | Fischer Helmut | Fischer Helmut | - - |
1. Sportleiter | Nedoschill Gerhard | Nedoschill Gerhard | - - |
2. Sportleiter | Meier Max | Meier Max | - - |
3. Sportleiter | Huber Klaus | Huber Klaus | - - |
1. Jugendleiter | Stadler Max | Ruber Simon | - - |
2. Jugendleiter | Ruber Simon | Stadler Max | - - |
3. Jugendleiter | Kiefl Max | Kiefl Max | - - |
Beisitzer | - - | - - | - - |
Beisitzer | - - | - - | - - |
Beisitzer | - - | - - | - - |
1. Damensprecherin | Hilmer Monika | Hilmer Monika | - - |
2. Damensprecherin | Stadler Gerlinde | Stadler Gerlinde | - - |
Kümmerer für Fahnenjunker | - - | Stadler Max | - - |
Fahnenjunker | Kiefl Max | Kiefl Max | - - |
Fahnenjunker | Meier Max | Meier Max | - - |
Fahnenjunker | Hebauer Thomas | Hebauer Thomas | - - |
Fahnenjunker | Huber Tobias | Huber Tobias | - - |
1. Jugendsprecher | Ruber Simon | Kiefl Tamara | - - |
2. Jugendsprecher | Kiefl Tamara | Berger Victoria | - - |